![]() |
滋賀県の不動産情報ならアクセス住宅センターへ 〒520-0042 滋賀県大津市島ノ関6-15衣笠ビル2F |
京都の物件検索なら和光建設へ!!! |
||||||||||||||||||||
| 不動産競売代行 | 会社概要 | 不動産無料査定 | お問い合せ | サイトマップ | 不動産リンク集 |
| 滋賀不動産競売情報 |
| 閲覧開始 / 平成18年 6月 27日(火) | |
| 入札期間 / 平成18年 7月18日(火)〜平成18年 7月 25日(火) | |
| 開札期日 / 平成18年 8月 1日(火)〜午前10時 | |
| 売却決定 / 平成18年 8月8日(火) | |
| 特売期間 / 平成18年 8月8日(火)〜平成18年 8月18日(金) |
| 事件番号 18ケ15 | 可能価格 | 469.6万円 | |
| 種別 | 中古一戸建 | ||
| 所在地 | 大津市大石東5丁目 | ||
| 土地面積/u | 174.34u | ||
| 建物面積/u | 102.28u | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年月日 | S60年2月 | ||
| 最寄駅 | JR線 石山駅 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 備考 | 5K | ||
| 事件番号 18ケ54 | 可能価格 | 410.4万円 | |
| 種別 | 中古一戸建 | ||
| 所在地 | 大津市南郷4丁目 | ||
| 土地面積/u | 116.14u | ||
| 建物面積/u | 96.87u | ||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 | ||
| 築年月日 | H6年9月 | ||
| 最寄駅 | JR線 石山駅 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 備考 | 4LDK | ||
| 事件番号 18ケ41 | 可能価格 | 463.2万円 | |
| 種別 | マンション | ||
| 所在地 | 大津市大萱3丁目 | ||
| マンション | シャルマンコーポ第3瀬田T | ||
| 専有面積/u | 69.35u | ||
| 構造/階 | RC造7階建 6階部分 | ||
| 築年月日 | S62年3月 | ||
| 最寄駅 | JR線 瀬田駅 | ||
| 現状 | 居住中 | ||
| 備考 | 3LDK | ||
| 事件番号 18ケ40 | 可能価格 | 296万円 | |
| 種別 | マンション | ||
| 所在地 | 大津市桜野町 | ||
| マンション | グランドレジデンス松定 | ||
| 専有面積/u | 52.86u | ||
| 構造/階 | SRC造9階建 3階部分 | ||
| 築年月日 | H1年4月 | ||
| 最寄駅 | JR線 西大津駅 | ||
| 現状 | 居住中 | ||
| 備考 | 3DK | ||
| 事件番号 18ケ29 | 可能価格 | 249.6万円 | |
| 種別 | マンション | ||
| 所在地 | 大津市蛍谷 | ||
| マンション | Mプラザ石山2番館 | ||
| 専有面積/u | 47.10u | ||
| 構造/階 | RC造8階建 6階部分 | ||
| 築年月日 | H6年8月 | ||
| 最寄駅 | JR線 石山駅 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 備考 | 2LDK | ||
| 事件番号 18ケ12 | 可能価格 | 445.6万円 | |
| 種別 | マンション | ||
| 所在地 | 大津市国分1丁目 | ||
| マンション | シティオ大津石山 | ||
| 専有面積/u | 66.85u | ||
| 構造/階 | RC造8階建 1階部分 | ||
| 築年月日 | H7年2月 | ||
| 最寄駅 | JR線 石山駅 | ||
| 現状 | 居住中 | ||
| 備考 | 3LDK | ||
| 事件番号 18ケ18 | 可能価格 | 559.2万円 | |
| 種別 | マンション | ||
| 所在地 | 栗東市下鈎 | ||
| マンション | グランコート栗東 | ||
| 専有面積/u | 65.10u | ||
| 構造/階 | RC造11階建 3階部分 | ||
| 築年月日 | H10年1月 | ||
| 最寄駅 | JR線 栗東駅 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 備考 | 3LDK | ||
| 事件番号 17ケ339 | 可能価格 | 318.4万円 | |
| 種別 | マンション | ||
| 所在地 | 守山市水保町 | ||
| マンション | セザール琵琶湖大橋 | ||
| 専有面積/u | 69.07u | ||
| 構造/階 | SRC造14階建 4階部分 | ||
| 築年月日 | H6年1月 | ||
| 最寄駅 | JR線 守山駅 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 備考 | 3LDK | ||
| 事件番号 18ケ37 | 可能価格 | 505.6万円 | |
| 種別 | マンション | ||
| 所在地 | 大津市丸の内町 | ||
| マンション | コスモ膳所公園 | ||
| 専有面積/u | 64.40u | ||
| 構造/階 | SRC造10階建 2階部分 | ||
| 築年月日 | H1年4月 | ||
| 最寄駅 | JR線 膳所駅 | ||
| 現状 | 居住中 | ||
| 備考 | |||
| 事件番号 18ケ22 | 可能価格 | 570.4万円 | |
| 種別 | マンション | ||
| 所在地 | 大津市神領3丁目 | ||
| マンション | ラフィーネ瀬田 | ||
| 専有面積/u | 76.28u | ||
| 構造/階 | RC造7階建 7階部分 | ||
| 築年月日 | H7年11月 | ||
| 最寄駅 | JR線 石山駅 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 備考 | 3LDK | ||
| 事件番号 18ケ55 | 可能価格 | 132万円 | |
| 種別 | マンション | ||
| 所在地 | 守山市今浜町 | ||
| マンション | 琵琶湖アーバンリゾートV番館 | ||
| 専有面積/u | 28.35u | ||
| 構造/階 | SRC造15階建 7階部分 | ||
| 築年月日 | H3年3月 | ||
| 最寄駅 | JR線 守山駅 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 備考 | 1R | ||
| 事件番号 18ケ19 | 可能価格 | 486.4万円 | |
| 種別 | マンション | ||
| 所在地 | 大津市あかね町 | ||
| マンション | グランコート大津唐崎 | ||
| 専有面積/u | 64.81u | ||
| 構造/階 | RC造7階建 3階部分 | ||
| 築年月日 | H9年9月 | ||
| 最寄駅 | JR線 唐崎駅 | ||
| 現状 | 空家 | ||
| 備考 | 3LDK | ||
| ※上記物件は大津地裁の競売物件から主なものを掲載しております。他にもたくさん物件がございますので、 競売物件をお探しの方はお気軽にご相談下さい。 |
| ※取下、変更等により購入いただけない場合がございますが、その際はご了承下さい。 |