![]() |
滋賀県の不動産情報ならアクセス住宅センターへ 〒520-0042 滋賀県大津市島ノ関6-15衣笠ビル2F |
京都の物件検索なら和光建設へ!!! |
||||||||||||||||||||
| 不動産競売代行 | 会社概要 | 不動産無料査定 | お問い合せ | サイトマップ | 不動産リンク集 |
| 滋賀不動産競売情報 |
| 閲覧開始 / 平成19年 5月15日(火) | |
| 入札期間 / 平成19年 6月 5日(火)〜平成19年 6月12日(火) | |
| 開札期日 / 平成19年 6月19日(火)〜午前10時 | |
| 売却決定 / 平成19年 6月26日(火) | |
| 特売期間 / 平成19年 6月26日(火)〜平成19年 7月6日(金) |
| 事件番号 18ケ206 | 可能価格 | 925万6000円 | |
| ただいま準備中 | 種別 | 土地建物 | |
| 所在地 | 大津市稲津1丁目 | ||
| 土地面積/u | 宅地238u | ||
| 建物面積/u | 1F/92.93u2F/41.26u | ||
| 構造/階 | 鉄骨造スレート葺2階建 | ||
| 築年月日 | 平成2年5月 | ||
| 最寄駅 | JR線 石山駅 南東4.7Km | ||
| 現状 | 居住中 | ||
| 備考 | |||
| 事件番号 18ケ243 | 可能価格 | 840万8000円 | |
| ただいま準備中 | 種別 | 土地建物 | |
| 所在地 | 大津市湖城が丘 | ||
| 土地面積/u | 119.85u 13.54u |
||
| 建物面積/u | 1F/52.65u2F/42.93u | ||
| 構造/階 | 木造スレート葺2階建 | ||
| 築年月日 | 平成17年3月 | ||
| 最寄駅 | JR線 石山駅 南東7.7Km | ||
| 現状 | 居住中 | ||
| 備考 | |||
| 事件番号 19ケ1 | 可能価格 | 654万4000円 | |
| ただいま準備中 | 種別 | マンション | |
| 所在地 | 大津市大江4丁目 | ||
| マンション名 | グローバル瀬田 | ||
| 建物面積/u | 64.36u | ||
| 構造/階 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 11階建10階部分 |
||
| 築年月日 | 平成12年12月 | ||
| 最寄駅 | JR線 瀬田駅 南西600m | ||
| 現状 | 居住中 | ||
| 備考 | 3LDK | ||
| 事件番号 18ケ344 | 可能価格 | 982万4000円 | |
| ただいま準備中 | 種別 | 土地 | |
| 所在地 | 大津市仰木の里1丁目 | ||
| 土地面積/u | 262.30u |
||
| 用途地域 | 第1種低層地域 宅地地規制区域 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40% 60% | ||
| 土地形状 | 間口約12m 奥行き約21m | ||
| 最寄駅 | JR線 雄琴駅 北西1Km | ||
| 現状 | 更地状態で占有 | ||
| 備考 | 現況/駐車場及び家庭菜園 | ||
| ※上記物件は大津地裁の競売物件から主なものを掲載しております。他にもたくさん物件がございますので、 競売物件をお探しの方はお気軽にご相談下さい。 |
| ※取下、変更等により購入いただけない場合がございますが、その際はご了承下さい。 |