![]() |
滋賀県の不動産情報ならアクセス住宅センターへ 〒520-0042 滋賀県大津市島ノ関6-15衣笠ビル2F |
京都の物件検索なら和光建設へ!!! |
||||||||||||||||||||
| 不動産競売代行 | 会社概要 | 不動産無料査定 | お問い合せ | サイトマップ | 不動産リンク集 |
| 滋賀不動産競売情報 |
| 閲覧開始 / 平成19年 4月 3日(火) | |
| 入札期間 / 平成19年 4月24日(火)〜平成19年 5月 1日(火) | |
| 開札期日 / 平成19年 5月 8日(火)〜午前10時 | |
| 売却決定 / 平成19年 5月15日(火) | |
| 特売期間 / 平成19年 5月15日(火)〜平成19年 月30日(金) |
| 事件番号 18ケ251 | 可能価格 | 766万4000円 | |
| ただいま準備中 | 種別 | 土地建物 | |
| 所在地 | 大津市北大路3丁目 | ||
| 土地面積/u | 大津市北大路3丁目537番3 宅地15.43u 大津市北大路3丁目537番4 宅地151.20u |
||
| 建物面積/u | 1F/92.74u2F/55.48u | ||
| 構造/階 | 木造スレート葺2階建 | ||
| 築年月日 | 平成5年2月 | ||
| 最寄駅 | JR線 石山駅 南西2.1Km | ||
| 現状 | 空家状態で占有 | ||
| 備考 | |||
| 事件番号 18ケ255 | 可能価格 | 1000万8000円 | |
| ただいま準備中 | 種別 | 土地建物 | |
| 所在地 | 大津市里7丁目 | ||
| 土地面積/u | 234.15u |
||
| 建物面積/u | 1F/73.45u2F/73.45u | ||
| 構造/階 | 軽量鉄骨造スレート葺2階建 | ||
| 築年月日 | 平成1年6月 | ||
| 最寄駅 | JR線 石山駅 南東7.7Km | ||
| 現状 | 居住中 | ||
| 備考 | |||
| 事件番号 18ケ259 | 可能価格 | 566万4000円 | |
| ただいま準備中 | 種別 | 土地建物 | |
| 所在地 | 大津市際川3丁目 | ||
| 土地面積/u | 63.77u |
||
| 建物面積/u | 1F/29.26u2F/29.81u 3F/29.81u |
||
| 構造/階 | 木造スレート葺3階建 | ||
| 築年月日 | 平成8年12月 | ||
| 最寄駅 | JR線 唐崎駅 南1.2Km | ||
| 現状 | 居住中 | ||
| 備考 | |||
| 事件番号 18ケ263 | 可能価格 | 259万2000円 | |
| ただいま準備中 | 種別 | 土地建物 | |
| 所在地 | 湖南市若竹町 | ||
| 土地面積/u | 202.74u |
||
| 建物面積/u | 1F/45.47u2F/36.67u | ||
| 構造/階 | 木造セメント瓦葺2階建 | ||
| 築年月日 | 平成4年12月 | ||
| 最寄駅 | JR線 三雲駅 北東4.9Km | ||
| 現状 | 居住中 | ||
| 備考 | |||
| ※上記物件は大津地裁の競売物件から主なものを掲載しております。他にもたくさん物件がございますので、 競売物件をお探しの方はお気軽にご相談下さい。 |
| ※取下、変更等により購入いただけない場合がございますが、その際はご了承下さい。 |